Μεταβολή της τάξης του 10,8% έως 11,4% στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2022, διαπιστώνει το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).
Το Ινστιτούτο, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του, κατέγραψε με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, τις τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κ.λπ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο Αγορά.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 103,10 έως 140,76 ευρώ. Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 10,8% έως 11,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2022.
Σημειώνεται πως το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.
Επίσης η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, δεν έχουν συμπεριληφθεί κάποια προϊόντα που εντάσσονται στο «εορταστικό καλάθι». Αντίθετα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες καταγράφονται, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ή στο «εορταστικό καλάθι».
Mετά την εορταστική περίοδο, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ γνωστοποίησε ότι πρόκειται να διενεργήσει πανελλαδική έρευνα σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.
Ακολουθούν οι πίνακες με τη σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2023 και 2022
Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2023 και 2022
Κόστος (€)/ μονάδα2023 | Ποσότητα | Συνολικό κόστος(€)2023 | Συνολικό κόστος (€)2022 | Μεταβολή2023/2022(%) | |
Αρνί | 11,05 | 5 κιλά | 55,25 ή28,60 ή47,35 ή30,50 | 44,95ή24,50ή39,10ή26,05 | 22,9% |
Γαλοπούλα(κατεψυγμένη) | 5,72 | 5 κιλά | 16,7% | ||
Γαλοπούλα (νωπή) | 9,47 | 5 κιλά | 21,1% | ||
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) | 6,10 | 5 κιλά | 14,6% | ||
Πατάτες | 1,13 | 3 κιλά | 3,39 | 2,79 | 21,5% |
Ντομάτες | 1,85 | 2 κιλά | 3,70 | 3,20 | 15,6% |
Μαρούλι | 0,75 | 4 τεμ. | 3,00 | 2,56 | 17,2% |
Μήλα | 1,60 | 2 κιλά | 3,20 | 2,36 | 36,6% |
Πορτοκάλια | 1,00 | 2 κιλά | 2,00 | 1,92 | 4,2% |
Φέτα (σε άλμη) | 9,93 | 1 κιλό | 9,93 | 11,45 | -13,3% |
Ελαιόλαδο | 8,99 | 1 λίτρο | 8,99 | 5,55 | 62,0% |
Αναψυκτικά(1,5 lt) | 1,31 | 2 φιάλες | 2,62 | 2,34 | 12,0% |
Μπύρες (500 ml) | 1,85 | 5 φιάλες | 9,25 | 8,80 | 5,1% |
Οίνος (500 ml) | 1,89 | 4 φιάλες | 7,56 | 6,24 | 21,2% |
Κουραμπιέδες(τυποποιημένοι) | 11,11 | 1 κιλό | 11,11 ή16,10 | 10,61ή18,00 | 4,7% |
Κουραμπιέδες(ζαχαροπλαστείου) | 16,10 | 1 κιλό | -10,6% | ||
Μελομακάρονα(τυποποιημένα) | 9,75 | 1 κιλό | 9,75ή15,77 | 10,23 ή16,91 | -4,7% |
Μελομακάρονα(ζαχαροπλαστείου) | 15,77 | 1 κιλό | -6,7% | ||
Συνολικό κόστος | 103,10 € έως140,76€ | 92,55 € έως127,07 € | Από 10,8% έως 11,4% |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ
Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2023
Είδη | Βαρβάκειος Αγορά(από – έως) | Super-Markets(από – έως) | Ειδικευμένα καταστήματα(από-έως) |
Αρνί | 6,99 – 10,99 | 9,89-11,90 | 10,00 – 16,50 |
Γαλοπούλα(κατεψυγμένη) | – | 4,89 – 6,29 | 5,00 – 9,60 |
Γαλοπούλα (νωπή) | 10,99 – 11,99 | 7,69 – 7,69 | 8,90 – 15,20 |
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) | 4,99 – 6,99 | 4,69 – 7,60 | 6,39 – 14,80 |
Πατάτες | 0,99 – 1,49 | 0,89 – 2,42 | 0,90 – 2,19 |
Ντομάτες | 1,40 – 1,99 | 1,12 – 3,58 | 1,79 – 3,99 |
Μαρούλι | 0,79 – 0,89 | 0,68 – 1,69 | 0,63 – 2,00 |
Μήλα | 0,99 – 1,49 | 1,10 – 3,58 | 1,55 – 3,88 |
Πορτοκάλια | 0,79 – 1,50 | 0,98 – 1,98 | 0,89 – 2,96 |
Κουραμπιέδες(τυποποιημένοι) | – | 9,55 – 36,00 | 11,00 – 22,00 |
Κουραμπιέδες(ζαχαροπλαστείου) | – | – | 14,40 – 26,00 |
Μελομακάρονα(τυποποιημένα) | – | 7,28 – 32,73 | 11,00 – 21,00 |
Μελομακάρονα(ζαχαροπλαστείου) | – | – | 11,00 – 27,00 |
Φέτα (σε άλμη) | 9,70 – 13,6 | 8,98 – 19,95 | 6,49 – 25,00 |
Ελαιόλαδο | – | 9,23 – 29,90 | 6,75 – 19,90 |
Αναψυκτικά(1,5 lt) | – | 0,66 – 2,04 | 1,15 – 3,00 |
Μπύρες (1 lt) | – | 1,60 – 15,06 | 2,60 – 9,60 |
Οίνος(500 ml) | – | 0,85 – 20,70 | 3,00 – 14,70 |
Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ